类别:
钳型万用表
测量功能:
电源类型:
产品描述
Fluke 381 远程显示直均方根交流/直流钳形表 ,采用 iFlex™
Fluke 381高压钳形电流表是一款带有远程磁性显示屏的钳表,它具备通用钳形电流表的所有功能,可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全;Fluke 381也属钳形万用表,其使用方法简便,只要将此钳形万用表夹在导体上,卸下显示屏就可以边操作边读数,原来需要两个人的工作,只需要一个人就可以轻松搞定!新型的IFLEX柔性电流钳(随附),可以将电流量程扩展到2500 A ac,同时使读数更加方便,可以测量尺寸不规则和拥挤的排线。
符合以下安全标准
IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
主要特性
- 一款可分离显示屏的高压钳形电流表。此产品也属钳形万用表采用低功率805.15.4无线技术,通过了中国无线电管理委员会的认证,不会和其他无线产品(对讲机、手机等)相互干扰
- 可拆卸的显示屏可以置于距表体10m内方便、安全的地方
- iFlex™ 柔性电流钳将测量范围扩展至 2500 A ac,具有更高的显示灵活性,能够测量不规则尺寸的导体
- 经过CAT IV 600 V, CAT III 1000 V安全评级
- 涌流测量技术,可以滤除噪声,精确地捕获电机启动电流
- FLUKE 381高压钳形电流表具有集成低通滤波器和信号处理功能,可在噪声较高的电气环境中使用,同时提供稳定读数
- 人体工程学设计,更适合单手操作
- 易读的大号显示屏,自动量程识别
- Fluke 381钳形万用表拥有真有效值交流电压和电流测量功能,可对非线性信号进行精确测量
- 最大值/最小值/平均值记录功能可自动捕获各种变化
- 读数保持功能,背光照明功能,更适合光线不好的场合
- 清零功能,可以将显示屏清零,进行直流测量
- 此产品提供优质服务支持,可保修3年
技术参数
电气技术规格 | ||||
通过夹钳的交流电流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精确度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) 5% ± 5 位 (100-500 Hz) |
|||
低通滤波器参数 | 已内置,800Hz | |||
波峰因数 (50/60 Hz) | 3(500 A 时) 2.5(600 A 时) 1.42(1000 A 时) C.F. > 2 时增加 2% |
|||
通过柔性电流探头的交流电流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精确度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因数 (50/60 Hz) | 3.0(1100 A 时) 2.5(1400 A 时) 1.42(2500 A 时) C.F. > 2 时增加 2% |
|||
位置灵敏度 | ||||
最佳距离 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 误差 | ||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
测量不确定度假定中间的主要导线处于最佳位置、无外部电场或磁场且处于工作温度范围内。 | ||||
直流电流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精确度 | 2% ± 5 位 | |||
交流电压 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精确度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流电压 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精确度 | 1% ± 5 位 | |||
启动电流 | ||||
响应时间 | 100ms | |||
频率 – 通过钳口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精确度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 – 10 Hz,≥10 A 10 – 100 Hz,≥5 A 100 – 500 Hz,≥10 A |
|||
频率(通过柔性电流探头) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精确度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 到 20 Hz,≥ 25 A 20 到 100 Hz,≥ 20 A 100 到 500 Hz,≥ 25 A |
|||
电阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精确度 | 1% ± 5 位 | |||
机械规格 | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(远程单位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
钳口开度 | 34 mm | |||
柔性电流探头直径 | 7.5 mm | |||
柔性电流探头电缆长度 (端部到电线接头) |
1.8 m | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C | |||
工作湿度 | 非冷凝 (< 10 °C) ≤ 90% RH(10 °C 至 30 °C 时) ≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 时) ≤ 45% RH(40 °C 至 50 °C 时) (非冷凝) |
|||
工作海拔 | 2000 m | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006,EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 的所有适用要求 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
温度系数 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 规定精确度 | |||
无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带 10 米范围 | |||
符合安全标准 | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 到 1000V CAT III、600V CAT IV。 |
|||
双重绝缘电气间隙 | 符合 IEC 61010-2-032 | |||
双重绝缘爬电 | 符合 IEC 61010-1 标准 | |||
机构认证 |
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
广州总部联系方式
电话:020-38012435
电话:020-38012151
电话:020-38012152
电话:020-38012153
关注公众号
联系我们
广州总部
电话:020-38012435 020-38012151
电话:020-38012152 020-38012153
邮箱:xclg@xclg17.com
地址:广州市天河区天府路161号隽园写字楼346室
关注我们
© COPYRIGHT 2022 广州市兴创力高科技有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备11027016号 网站建设:中企动力 广州 SEO标签