类别:
钳型万用表
测量功能:
电源类型:
产品描述
Fluke 355 2000A 真有效值钳表
坚固耐用的多功能工具,适用于高电流应用场合
Fluke 355 和 353 数字钳表让用户放心读取可靠的真有效值读数;适合测量高电流的理想电流钳表,最高可达 2000A。 超宽钳口可以轻松夹住高电流应用场合中常见的粗导线。 超耐用设计和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全认证,为高电能测量提供了更高的用户安全级别。
主要特性
- 可靠处理各种各样的高电流应用,测量范围最高可达 2000 A ac + dc 真有效值、1400 A ac 和 2000 A dc
- 宽大的 58 毫米(2.3 英寸)钳口,能够测量粗导线或多条导线的电流
- CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全认证,提升了用户的安全级别
- 涌入电流测量可以准确地重复捕获‘开机’浪涌电流
- 最高达 1000 V ac + dc 真有效值、600 V ac 和 1000 V dc 的高电压测量范围,让用户只需一件工具即可执行多种测试(仅限 355 型)
- 最高可达 400K 欧姆的电阻与通断蜂鸣器结合,使钳表具有多用表的方便性。 (仅限 355 型)
- 准确测量最高可达 1 kHz 的频率,非常适于检修应用场合
- 使用最小值、最大值和平均值功能快速分析读数
- 宽大的背光显示屏使用户在低亮度区域也能轻松查看
- 使用显示保持功能,即使在无法查看显示的情况下也能捕获读数
- 使用低通滤波器来消除噪声负载并稳定读数
电气技术规格 | ||
电流测量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
精确度 | A:1.5% 读数 + 15 位 A:1.5% 读数 + 5 位 |
|
浪涌电流触发电平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
Hz 过滤器关触发电平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
Hz 过滤器开触发电平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
波峰因数 (50/60 Hz) | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 |
波峰因数¹ | 2 @ 33 A,2.4 @ 27 A 2 @ 330 A,2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A |
|
电流测量交流 100.1 Hz 至 1 kHz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A;1400 交流有效值 |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
精确度 | 10 A:3.5% 读数 + 15 位 10 A:3.5% 读数 + 5 位 |
|
浪涌电流触发电平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | |
Hz 过滤器关触发电平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | |
Hz 过滤器开触发电平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | |
电压测量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz (600 V 和 1000 V 量程有 10% 过量程,分别达到 660 V 和 1100 V。) |
量程 | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V 交流有效值 / 1000 V 直流 |
分辨率 | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
精确度 | 读数的 1% + 10 个字 读数的 1% + 5 个字 |
|
Hz 过滤器关触发电平 | 0.25 V / 6 V | |
Hz 过滤器开触发电平 | 0.25 V / 6 V | |
电压测量交流 100.1 Hz 至 1 kHz (600 V 和 1000 V 量程有 10% 过量程,分别达到 660 V 和 1100 V。) |
量程 | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V 交流有效值 |
分辨率 | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
精确度 | 读数的 3% + 10 个字 读数的 3% + 5 个字 |
|
Hz 过滤器关触发电平 | 0.050 V / 0.25 V / 6 V | |
Hz 过滤器开触发电平 | 0.050 V / 0.25 V / 6 V | |
电阻测量 | 量程 | 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ |
分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω | |
精确度 | 1.5% + 5 位 | |
通断测试蜂鸣器 | ≤ 30 Ω 时打开 ≥ 100 Ω 时关闭 |
|
频率测量 | 测量范围 | 5.0 Hz 至 1 kHz |
分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | |
精确度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 个字 | |
精确度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 个字 | |
触发电平 | 请参阅电流和电压表格 | |
1. 当 CF > 2 时,增加 2% 至错误规格 | ||
通用技术规格 | ||
电池 | 六节 1.5 V AA NEDA 15 A 或 IEC LR6 | |
电池使用时间(典型使用,背光关闭) | 100 小时 | |
测试导线 | 额定值 1000 V | |
重量 | 0.814 kg (1.8 lb) | |
钳口尺寸 | 58 mm (2.28 in) | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | |
安全等级 | {1}IEC 61010-2-032{2}{3},{4}{5}600 V CAT IV{6}{7},{8} {9}1000 V CAT III{10}{11}(第三类){12} | |
环境指标 | ||
工作温度 | 32 °F 至 +122 °F(0 °C 至 +50 °C) | |
存放温度 | {1}-20 °C {2}{3}至{4}{5} +60 °C{6} {7}({8}{9}-4 °F {10}{11}至{12}{13} 140 °F{14}{15}){16} | |
工作湿度 | 0 至 95%(非冷凝) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 10,000 m | |
IP 防护等级 | 42(限室内使用) | |
冲击 | 1 米 | |
EMI, RFI, EMC | FCC 第 15 部分,IEC/EN 61326-1:1997 B 类 IEC/EN 61326:1997 3 V/m,性能标准 B,EN61325 |
|
温度系数 | 电流 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每摄氏度为读数的 0.1% |
电压 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每摄氏度为读数的 0.1% |
型号: Fluke 355 2000A 真有效值钳表
AC/DC 真有效值钳表,2000A
包括:
- 355 钳表
- C43 柔软便携包
- 6 节 AA 电池
- TL224 1.5 米硅橡胶测试线
- TP2 测试探头
- AC285 鳄鱼夹
- 用户手册
- 3 年保修
技术参数
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!
客户留言
描述:
广州总部联系方式
电话:020-38012435
电话:020-38012151
电话:020-38012152
电话:020-38012153
关注公众号
联系我们
广州总部
电话:020-38012435 020-38012151
电话:020-38012152 020-38012153
邮箱:xclg@xclg17.com
地址:广州市天河区天府路161号隽园写字楼346室
关注我们
© COPYRIGHT 2022 广州市兴创力高科技有限公司. ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备11027016号 网站建设:中企动力 广州 SEO标签